NSSS
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk available
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −2,158,578,000 |
| 2026-06-23 | +1,507,138,000 |
| 2026-06-24 | −1,884,757,500 |
| 2026-06-25 | −872,326,500 |
| 2026-06-26 | −545,077,500 |
| 2026-06-29 | −233,473,500 |
| 2026-06-30 | +2,178,532,000 |
| 2026-07-01 | +627,916,500 |
| 2026-07-02 | +1,653,646,000 |
| 2026-07-03 | −716,904,000 |
| 2026-07-06 | +682,932,500 |
| 2026-07-07 | +320,301,000 |
| 2026-07-08 | +1,811,235,000 |
| 2026-07-09 | +581,116,000 |
| 2026-07-10 | −419,120,000 |
| 2026-07-13 | +1,805,120,000 |
| 2026-07-14 | +3,144,160,500 |
| 2026-07-15 | +1,532,858,500 |
| 2026-07-16 | −577,299,000 |
| 2026-07-17 | −1,645,004,000 |
| 2026-07-20 | −548,895,000 |
| 2026-07-21 | +25,103,500 |
| 2026-07-22 | +259,151,000 |
| 2026-07-23 | +786,755,500 |
| 2026-07-24 | −493,733,000 |
| 2026-07-27 | −385,049,000 |
| 2026-07-28 | +2,677,134,500 |
| 2026-07-29 | +1,534,840,500 |
| 2026-07-30 | +5,070,244,000 |
| 2026-07-31 | −311,503,500 |
| 2026-08-03 | +3,900,668,500 |
| 2026-08-04 | +665,453,500 |
| 2026-08-05 | +991,406,500 |
| 2026-08-06 | −2,305,445,000 |
| 2026-08-07 | −1,852,589,000 |
| 2026-08-10 | −311,188,500 |
| 2026-08-11 | −929,327,500 |
| 2026-08-12 | −1,717,546,500 |
| 2026-08-13 | +1,299,741,500 |
| 2026-08-14 | −2,564,072,500 |
| 2026-08-18 | +333,620,500 |
| 2026-08-19 | −1,520,541,000 |
| 2026-08-20 | −1,982,764,500 |
| 2026-08-21 | +0 |
| 2026-08-24 | +18,644,000 |
| 2026-08-26 | +463,666,000 |
| 2026-08-27 | +431,200,000 |
| 2026-08-28 | −345,920,500 |
| 2026-08-31 | −97,586,500 |
| 2026-09-01 | +377,995,000 |
| 2026-09-02 | −1,641,623,500 |
| 2026-09-03 | −1,030,163,500 |
| 2026-09-04 | +175,852,000 |
| 2026-09-07 | +110,504,500 |
| 2026-09-08 | +235,727,500 |
| 2026-09-09 | +501,616,000 |
| 2026-09-10 | +463,576,000 |
| 2026-09-11 | +333,318,000 |
| 2026-09-14 | +272,435,000 |
| 2026-09-15 | −81,873,000 |
| 2026-09-16 | +541,298,500 |
| 2026-09-17 | +49,903,000 |
| 2026-09-18 | −53,378,000 |
| 2026-09-21 | +37,289,500 |
| 2026-09-22 | +601,662,500 |
Index evidence
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
Holder composition (monthly)
Reported ownership transactions
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 422.2M | 750 | Rp316.7B | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 58.8M | 685 | Rp40.3B | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-18 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 611.3M | 935 | Rp571.3B | 2026-09-18 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 904.0M | 865 | Rp782.1B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 1.80B | 0 | Rp0 | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-14 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 1.24B | 0 | Rp0 | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.18B | 817 | Rp967.2B | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 289.3M | 555 | Rp160.6B | 2026-09-11 | Open |
| 2026-09-08 | Paradiso Resources · insider | OTHERS | 1.90B | 790 | Rp1.5T | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-08 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 1.13B | 0 | Rp0 | 2026-09-09 | Open |
| 2026-09-04 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 412.1M | 755 | Rp311.1B | 2026-09-07 | Open |
| 2026-09-04 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 829.1M | 797 | Rp660.7B | 2026-09-07 | Open |
| 2026-09-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 375.9M | 940 | Rp353.3B | 2026-09-03 | Open |
| 2026-09-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 306.8M | 820 | Rp251.6B | 2026-09-03 | Open |
| 2026-09-01 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 308.3M | 820 | Rp252.8B | 2026-09-01 | Open |
| 2026-08-28 | Paradiso Resources · insider | OTHERS | 1.35B | 800 | Rp1.1T | 2026-09-15 | Open |
| 2026-08-27 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 209.9M | 795 | Rp166.9B | 2026-08-27 | Open |
| 2026-08-26 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 220.0M | 705 | Rp155.1B | 2026-08-26 | Open |
| 2026-08-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 157.3M | 850 | Rp133.7B | 2026-08-21 | Open |
| 2026-08-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 194.9M | 685 | Rp133.5B | 2026-08-21 | Open |
| 2026-08-20 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 214.8M | 705 | Rp151.4B | 2026-08-20 | Open |
| 2026-08-13 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 577.5M | 850 | Rp490.9B | 2026-08-13 | Open |
| 2026-08-13 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 388.7M | 650 | Rp252.7B | 2026-08-13 | Open |
| 2026-08-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 472.3M | 642 | Rp303.1B | 2026-08-10 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 492.1M | 940 | Rp462.6B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 205.0M | 378 | Rp77.5B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-06 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 252.4M | 1,050 | Rp265.0B | 2026-08-06 | Open |
| 2026-08-05 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 964.7M | 632 | Rp609.6B | 2026-08-05 | Open |
| 2026-08-05 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 657.7M | 1,050 | Rp690.6B | 2026-08-05 | Open |
| 2026-08-04 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 352.8M | 1,050 | Rp370.4B | 2026-08-04 | Open |
Candidate patterns for this issuer
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp351.2B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp490.3B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp252.7B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp325.2B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp222.4B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp847.8B
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp1.4T
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp419.6B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp251.6B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp660.7B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp316.7B