BULL
-31
PT Buana Lintas Lautan Tbk. available
400
+4.2% 90d · 2026-09-22
Historical Sectors snapshot · market data through 2026-09-22 · Coverage varies by issuer; missing evidence remains visible.
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | +10,208,111,400 |
| 2026-06-23 | +4,543,225,800 |
| 2026-06-24 | −13,422,717,800 |
| 2026-06-25 | +10,544,382,000 |
| 2026-06-26 | −7,012,187,200 |
| 2026-06-29 | +6,047,682,200 |
| 2026-06-30 | +4,952,378,400 |
| 2026-07-01 | +6,146,970,600 |
| 2026-07-02 | −6,288,992,200 |
| 2026-07-03 | +5,555,915,200 |
| 2026-07-06 | −11,211,560,600 |
| 2026-07-07 | −6,451,080,400 |
| 2026-07-08 | −6,297,784,400 |
| 2026-07-09 | −3,125,449,800 |
| 2026-07-10 | −3,795,225,200 |
| 2026-07-13 | +3,161,909,600 |
| 2026-07-14 | +10,607,786,800 |
| 2026-07-15 | −18,603,349,600 |
| 2026-07-16 | +427,290,800 |
| 2026-07-17 | −4,036,484,800 |
| 2026-07-20 | +8,745,472,600 |
| 2026-07-21 | −13,995,306,600 |
| 2026-07-22 | +9,759,815,800 |
| 2026-07-23 | −4,389,562,800 |
| 2026-07-24 | +46,606,332,000 |
| 2026-07-27 | −52,201,751,200 |
| 2026-07-28 | −8,311,460,000 |
| 2026-07-29 | +7,152,493,600 |
| 2026-07-30 | +64,903,285,800 |
| 2026-07-31 | −25,982,119,600 |
| 2026-08-03 | −10,253,984,800 |
| 2026-08-04 | +10,194,344,800 |
| 2026-08-05 | −40,571,155,200 |
| 2026-08-06 | −2,453,384,800 |
| 2026-08-07 | −69,345,351,400 |
| 2026-08-10 | −14,380,967,000 |
| 2026-08-11 | +2,913,435,000 |
| 2026-08-12 | −10,904,099,800 |
| 2026-08-13 | −333,401,400 |
| 2026-08-14 | −5,889,029,800 |
| 2026-08-18 | −3,754,774,800 |
| 2026-08-19 | +23,987,142,000 |
| 2026-08-20 | −16,329,590,000 |
| 2026-08-21 | +0 |
| 2026-08-24 | −4,085,135,000 |
| 2026-08-26 | +2,246,525,800 |
| 2026-08-27 | +10,762,777,600 |
| 2026-08-28 | −14,994,591,400 |
| 2026-08-31 | +27,845,767,400 |
| 2026-09-01 | −19,236,231,600 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | −97,306,695,400 |
| 2026-09-04 | −21,392,879,600 |
| 2026-09-07 | +2,866,808,000 |
| 2026-09-08 | +2,392,348,200 |
| 2026-09-09 | +30,823,320,400 |
| 2026-09-10 | −17,364,051,000 |
| 2026-09-11 | +10,053,406,800 |
| 2026-09-14 | −1,299,740,400 |
| 2026-09-15 | +432,059,000 |
| 2026-09-16 | +41,152,800 |
| 2026-09-17 | −15,388,159,600 |
| 2026-09-18 | +3,172,833,600 |
| 2026-09-21 | +16,851,055,600 |
| 2026-09-22 | −15,222,530,200 |
Insider buys (90d)
Rp92.8B
Insider sells (90d)
Rp0
Net foreign flow (90d)
−Rp221.7B
net foreign seller
Reported shareholders
69,261
Δ 33,560 last month
Index evidence
Reported ownership (90d) 30%+0.79σ
Foreign flow (90d) 25%-3.00σ
Broker context (14d) 20%Unavailable
Shareholder count change 15%-0.82σ
Foreign holder-class shift 10%-3.00σ
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
Holder composition (monthly)
foreign institutional holdersmonthly
individual holders (local + foreign)
Δ reported shareholder count
2026-01green = count down · red = count up2026-08
Reported ownership transactions
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Wong Kevin · insider | BUY | 12.0M | 416 | Rp5.0B | 2026-07-28 | Open |
| 2026-06-23 | Wong Kevin · insider | BUY | 162.5M | 380 | Rp61.8B | 2026-06-25 | Open |
| 2026-06-19 | Wong Kevin · insider | BUY | 12.0M | 387 | Rp4.6B | 2026-06-23 | Open |
| 2026-05-20 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 414 | Rp828.0M | 2026-05-22 | Open |
| 2026-05-18 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 438 | Rp876.0M | 2026-05-22 | Open |
| 2026-05-08 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 494 | Rp988.0M | 2026-05-12 | Open |
| 2026-05-07 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 497 | Rp994.0M | 2026-05-11 | Open |
| 2026-04-27 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 545 | Rp1.1B | 2026-04-29 | Open |
| 2026-04-24 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 545 | Rp1.1B | 2026-04-28 | Open |
| 2026-04-21 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 535 | Rp1.1B | 2026-04-23 | Open |
| 2026-04-17 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 495 | Rp990.0M | 2026-04-21 | Open |
| 2026-04-17 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 490 | Rp980.0M | 2026-04-20 | Open |
| 2026-04-15 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 487 | Rp974.0M | 2026-04-17 | Open |
| 2026-04-14 | Wong Kevin · insider | BUY | 2.0M | 472 | Rp944.0M | 2026-04-16 | Open |
| 2026-04-13 | Wong Kevin · insider | BUY | 3.0M | 441 | Rp1.3B | 2026-04-15 | Open |
| 2026-04-10 | Wong Kevin · insider | BUY | 8.0M | 429 | Rp3.4B | 2026-04-14 | Open |
| 2026-04-08 | Wong Kevin · insider | BUY | 13.7M | 428 | Rp5.9B | 2026-04-10 | Open |