BKSL
+3
Sentul City Tbk available
64
+0.0% 90d · 2026-09-22
Historical Sectors snapshot · market data through 2026-09-22 · Coverage varies by issuer; missing evidence remains visible.
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −1,185,400,700 |
| 2026-06-23 | +1,130,313,900 |
| 2026-06-24 | −2,736,603,900 |
| 2026-06-25 | +1,221,440,900 |
| 2026-06-26 | −1,726,211,600 |
| 2026-06-29 | +353,444,100 |
| 2026-06-30 | +749,370,200 |
| 2026-07-01 | −5,027,300 |
| 2026-07-02 | +1,465,450,000 |
| 2026-07-03 | −295,280,900 |
| 2026-07-06 | +149,520,400 |
| 2026-07-07 | −3,365,900,200 |
| 2026-07-08 | −6,759,644,600 |
| 2026-07-09 | −359,492,900 |
| 2026-07-10 | −992,886,700 |
| 2026-07-13 | +427,436,600 |
| 2026-07-14 | +1,803,348,100 |
| 2026-07-15 | −2,558,344,200 |
| 2026-07-16 | +2,556,003,100 |
| 2026-07-17 | +60,071,400 |
| 2026-07-20 | −1,196,434,800 |
| 2026-07-21 | +2,309,860,700 |
| 2026-07-22 | −3,826,278,600 |
| 2026-07-23 | +1,576,103,700 |
| 2026-07-24 | −4,398,326,700 |
| 2026-07-27 | −1,460,191,500 |
| 2026-07-28 | −1,513,501,100 |
| 2026-07-29 | −401,491,900 |
| 2026-07-30 | +319,077,800 |
| 2026-07-31 | −85,314,800 |
| 2026-08-03 | −1,047,090,100 |
| 2026-08-04 | −1,553,850,000 |
| 2026-08-05 | −8,616,208,000 |
| 2026-08-06 | −430,614,400 |
| 2026-08-07 | −7,508,391,200 |
| 2026-08-10 | −1,535,295,900 |
| 2026-08-11 | +1,448,474,300 |
| 2026-08-12 | −6,775,500 |
| 2026-08-13 | −2,287,909,100 |
| 2026-08-14 | −21,428,300 |
| 2026-08-18 | −322,018,200 |
| 2026-08-19 | −1,629,679,800 |
| 2026-08-20 | +839,741,200 |
| 2026-08-21 | +0 |
| 2026-08-24 | −1,188,526,400 |
| 2026-08-26 | −73,845,500 |
| 2026-08-27 | +1,386,536,000 |
| 2026-08-28 | −805,678,300 |
| 2026-08-31 | +791,633,500 |
| 2026-09-01 | +860,654,000 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | −45,037,900 |
| 2026-09-04 | +53,478,700 |
| 2026-09-07 | +2,096,339,600 |
| 2026-09-08 | −835,124,800 |
| 2026-09-09 | −1,218,694,200 |
| 2026-09-10 | −701,345,900 |
| 2026-09-11 | +75,710,600 |
| 2026-09-14 | +769,412,000 |
| 2026-09-15 | −954,421,400 |
| 2026-09-16 | −816,766,600 |
| 2026-09-17 | −80,799,600 |
| 2026-09-18 | +5,464,598,500 |
| 2026-09-21 | +610,734,000 |
| 2026-09-22 | +780,861,700 |
Insider buys (90d)
Rp1.2T
Insider sells (90d)
Rp763.8B
Net foreign flow (90d)
−Rp35.2B
net foreign seller
Reported shareholders
102,100
Δ 135 last month
Index evidence
Reported ownership (90d) 30%+3.00σ
Foreign flow (90d) 25%-1.14σ
Broker context (14d) 20%+1.15σ
Shareholder count change 15%-3.00σ
Foreign holder-class shift 10%-3.00σ
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
Holder composition (monthly)
foreign institutional holdersmonthly
individual holders (local + foreign)
Δ reported shareholder count
2026-01green = count down · red = count up2026-08
Reported ownership transactions
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 281.3M | 64 | Rp18.0B | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 974.4M | 65 | Rp63.3B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 3.75B | 69 | Rp258.8B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 2.87B | 72 | Rp206.9B | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-01 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 708.9M | 60 | Rp42.5B | 2026-09-01 | Open |
| 2026-08-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 932.7M | 68 | Rp63.4B | 2026-08-14 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 974.4M | 65 | Rp63.3B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 754.2M | 102 | Rp76.9B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-06 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.33B | 57 | Rp75.7B | 2026-08-06 | Open |
| 2026-08-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 276.0M | 102 | Rp28.2B | 2026-08-04 | Open |
| 2026-07-31 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.32B | 117 | Rp154.3B | 2026-07-31 | Open |
| 2026-07-30 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 405.1M | 60 | Rp24.3B | 2026-07-30 | Open |
| 2026-07-28 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 915.8M | 66 | Rp60.4B | 2026-07-28 | Open |
| 2026-07-27 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 915.8M | 101 | Rp92.5B | 2026-07-28 | Open |
| 2026-07-24 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 281.3M | 64 | Rp18.0B | 2026-07-24 | Open |
| 2026-07-24 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 245.3M | 102 | Rp25.0B | 2026-07-24 | Open |
| 2026-07-20 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 281.3M | 74 | Rp20.8B | 2026-07-20 | Open |
| 2026-07-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.33B | 57 | Rp75.7B | 2026-07-10 | Open |
| 2026-07-02 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 1.28B | 60 | Rp77.0B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-06-08 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.16B | 57 | Rp65.9B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-05 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 655.6M | 60 | Rp39.3B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-04 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.11B | 60 | Rp66.8B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 432.8M | 60 | Rp26.0B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-04-06 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | OTHERS | 359.5M | 0 | Rp0 | 2026-04-06 | Open |
| 2026-04-02 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | OTHERS | 55.4M | 0 | Rp0 | 2026-04-06 | Open |
| 2026-03-30 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 548.6M | 100 | Rp54.9B | 2026-04-06 | Open |
| 2026-03-26 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | OTHERS | 548.6M | 0 | Rp0 | 2026-04-06 | Open |
| 2026-03-25 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 849.8M | 100 | Rp85.0B | 2026-04-06 | Open |
| 2026-03-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | OTHERS | 581.1M | 0 | Rp0 | 2026-04-06 | Open |
| 2026-03-16 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 55.4M | 100 | Rp5.5B | 2026-04-06 | Open |
Candidate patterns for this issuer
Stealth flow
BKSL2026-07-28
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp60.4B
30d +13.6%
Buy during decline
BKSL2026-09-14
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp206.9B
30d pending
Buy during decline
BKSL2026-09-17
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp258.8B
30d pending