TAPG
+10
PT Triputra Agro Persada Tbk available
2,040
+33.8% 90d · 2026-09-22
Historical Sectors snapshot · market data through 2026-09-22 · Coverage varies by issuer; missing evidence remains visible.
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −956,507,500 |
| 2026-06-23 | −6,668,815,500 |
| 2026-06-24 | −3,570,091,000 |
| 2026-06-25 | +362,503,000 |
| 2026-06-26 | +166,515,000 |
| 2026-06-29 | −3,133,077,000 |
| 2026-06-30 | −7,809,544,000 |
| 2026-07-01 | −5,419,815,500 |
| 2026-07-02 | −1,650,752,000 |
| 2026-07-03 | +5,289,188,000 |
| 2026-07-06 | +1,151,687,000 |
| 2026-07-07 | −1,382,863,000 |
| 2026-07-08 | +1,914,504,000 |
| 2026-07-09 | −4,372,951,500 |
| 2026-07-10 | −393,491,000 |
| 2026-07-13 | −3,108,665,000 |
| 2026-07-14 | −2,318,248,000 |
| 2026-07-15 | −384,951,000 |
| 2026-07-16 | −10,282,870,500 |
| 2026-07-17 | −3,779,355,000 |
| 2026-07-20 | −6,594,285,500 |
| 2026-07-21 | −10,616,646,000 |
| 2026-07-22 | −12,785,174,000 |
| 2026-07-23 | −13,663,413,500 |
| 2026-07-24 | −5,831,201,000 |
| 2026-07-27 | −4,799,309,000 |
| 2026-07-28 | −6,963,718,500 |
| 2026-07-29 | +632,550,000 |
| 2026-07-30 | +514,558,500 |
| 2026-07-31 | −4,852,440,500 |
| 2026-08-03 | −6,772,167,000 |
| 2026-08-04 | −10,450,470,500 |
| 2026-08-05 | −8,690,658,000 |
| 2026-08-06 | −4,212,277,500 |
| 2026-08-07 | −9,026,302,500 |
| 2026-08-10 | −6,062,742,000 |
| 2026-08-11 | −1,152,478,000 |
| 2026-08-12 | −4,629,629,000 |
| 2026-08-13 | −6,192,414,500 |
| 2026-08-14 | −7,030,948,000 |
| 2026-08-18 | +8,111,060,500 |
| 2026-08-19 | −5,421,672,000 |
| 2026-08-20 | +7,702,849,000 |
| 2026-08-21 | −16,846,608,500 |
| 2026-08-24 | −9,820,997,500 |
| 2026-08-26 | +7,921,061,000 |
| 2026-08-27 | +22,115,333,500 |
| 2026-08-28 | +5,310,083,000 |
| 2026-08-31 | +1,286,946,000 |
| 2026-09-01 | +36,252,295,000 |
| 2026-09-02 | +52,260,748,000 |
| 2026-09-03 | +47,363,582,000 |
| 2026-09-04 | −2,411,632,000 |
| 2026-09-07 | +5,239,111,000 |
| 2026-09-08 | +51,759,255,000 |
| 2026-09-09 | +18,255,728,000 |
| 2026-09-10 | −2,216,994,000 |
| 2026-09-11 | +2,319,252,000 |
| 2026-09-14 | +6,275,314,000 |
| 2026-09-15 | +12,372,493,000 |
| 2026-09-16 | +7,236,668,000 |
| 2026-09-17 | −6,417,015,000 |
| 2026-09-18 | −4,209,498,000 |
| 2026-09-21 | +20,910,279,000 |
| 2026-09-22 | +36,886,605,000 |
Insider buys (90d)
Rp6.1B
Insider sells (90d)
Rp15.3B
Net foreign flow (90d)
Rp126.7B
net foreign buyer
Reported shareholders
23,048
Δ 831 last month
Index evidence
Reported ownership (90d) 30%-2.24σ
Foreign flow (90d) 25%+1.38σ
Broker context (14d) 20%+3.00σ
Shareholder count change 15%+2.14σ
Foreign holder-class shift 10%-3.00σ
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
Holder composition (monthly)
foreign institutional holdersmonthly
individual holders (local + foreign)
Δ reported shareholder count
2026-01green = count down · red = count up2026-08
Reported ownership transactions
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | George Oetomo · insider | BUY | 250k | 2,310 | Rp577.5M | 2026-09-14 | Open |
| 2026-09-09 | George Oetomo · insider | SELL | 800k | 2,410 | Rp1.9B | 2026-09-14 | Open |
| 2026-09-08 | Investindo Arya · insider | SELL | 431k | 2,320 | Rp1.0B | 2026-09-11 | Open |
| 2026-08-31 | George Oetomo · insider | SELL | 1.7M | 2,226 | Rp3.8B | 2026-09-02 | Open |
| 2026-08-27 | George Oetomo · insider | SELL | 850k | 2,010 | Rp1.7B | 2026-08-29 | Open |
| 2026-08-20 | George Oetomo · insider | SELL | 2.4M | 1,908 | Rp4.5B | 2026-08-24 | Open |
| 2026-08-18 | George Oetomo · insider | SELL | 550k | 1,815 | Rp998.3M | 2026-08-19 | Open |
| 2026-07-17 | George Oetomo · insider | SELL | 150k | 1,580 | Rp237.0M | 2026-07-20 | Open |
| 2026-06-15 | George Oetomo · insider | SELL | 200k | 1,550 | Rp310.0M | 2026-06-18 | Open |
| 2026-06-08 | Ir.T. Permadi Rachmat · insider | BUY | 1.6M | 1,312 | Rp2.1B | 2026-06-10 | Open |
| 2026-06-08 | George Oetomo · insider | BUY | 400k | 1,300 | Rp520.0M | 2026-06-10 | Open |
| 2026-06-03 | George Oetomo · insider | BUY | 400k | 1,480 | Rp592.0M | 2026-06-05 | Open |
| 2026-05-20 | George Oetomo · insider | BUY | 250k | 1,525 | Rp381.3M | 2026-05-26 | Open |
| 2026-05-07 | George Oetomo · insider | BUY | 500k | 1,889 | Rp944.5M | 2026-05-12 | Open |
| 2026-04-20 | George Oetomo · insider | SELL | 425k | 1,890 | Rp803.3M | 2026-04-22 | Open |
| 2026-04-08 | George Oetomo · insider | BUY | 150k | 1,705 | Rp255.8M | 2026-04-12 | Open |
| 2026-04-01 | George Oetomo · insider | BUY | 400k | 1,820 | Rp728.0M | 2026-04-02 | Open |