Holder clusterBCIC
Anchor 2026-05-26 · bounded window 2026-03-28 → 2026-05-26
Candidate pattern from reported transactions; retrospective outcomes are measured separately and do not establish intent.
7-day return
Unavailable
30-day return
Unavailable
60-day return
Unavailable
Abnormal flow (z)
+0.0σ
volume +0.0σ · pre-drift +0.0%
Historical Sectors snapshot · market data through 2026-09-22 · Coverage varies by issuer; missing evidence remains visible.
Timeline
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | +10,299,200 |
| 2026-06-23 | +13,504,800 |
| 2026-06-24 | −50,516,800 |
| 2026-06-25 | +14,519,300 |
| 2026-06-26 | −58,504,500 |
| 2026-06-29 | +41,106,500 |
| 2026-06-30 | +1,619,100 |
| 2026-07-01 | −20,560,400 |
| 2026-07-02 | +17,043,800 |
| 2026-07-03 | −3,571,700 |
| 2026-07-06 | −6,016,200 |
| 2026-07-07 | −13,355,800 |
| 2026-07-08 | −8,815,100 |
| 2026-07-09 | −6,587,100 |
| 2026-07-10 | −2,578,000 |
| 2026-07-13 | −8,276,400 |
| 2026-07-14 | +30,606,200 |
| 2026-07-15 | −1,290,400 |
| 2026-07-16 | −2,127,000 |
| 2026-07-17 | −28,672,300 |
| 2026-07-20 | +26,014,600 |
| 2026-07-21 | −99,200 |
| 2026-07-22 | +61,700 |
| 2026-07-23 | −353,800 |
| 2026-07-24 | −11,797,200 |
| 2026-07-27 | +9,015,700 |
| 2026-07-28 | −7,941,700 |
| 2026-07-29 | −4,839,900 |
| 2026-07-30 | −1,456,700 |
| 2026-07-31 | −3,502,100 |
| 2026-08-03 | +42,393,700 |
| 2026-08-04 | +794,300 |
| 2026-08-05 | +177,700 |
| 2026-08-06 | +406,400 |
| 2026-08-07 | +0 |
| 2026-08-10 | −360,500 |
| 2026-08-11 | −50,600 |
| 2026-08-12 | −35,159,800 |
| 2026-08-13 | −31,122,200 |
| 2026-08-14 | +141,800 |
| 2026-08-18 | +44,302,800 |
| 2026-08-19 | +15,409,900 |
| 2026-08-20 | +42,171,300 |
| 2026-08-21 | +9,139,000 |
| 2026-08-24 | +426,000 |
| 2026-08-26 | +963,600 |
| 2026-08-27 | +19,330,000 |
| 2026-08-28 | −69,352,300 |
| 2026-08-31 | −13,700 |
| 2026-09-01 | +0 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | +9,121,800 |
| 2026-09-04 | +6,179,500 |
| 2026-09-07 | +11,570,200 |
| 2026-09-08 | −604,300 |
| 2026-09-09 | −585,400 |
| 2026-09-10 | −353,900 |
| 2026-09-11 | −351,200 |
| 2026-09-14 | −8,986,900 |
| 2026-09-15 | −12,900 |
| 2026-09-16 | +3,855,900 |
| 2026-09-17 | −254,600 |
| 2026-09-18 | −8,200,800 |
| 2026-09-21 | +3,871,000 |
| 2026-09-22 | −5,880,000 |
Reported ownership transactions in this pattern
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Value | Ownership before → after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Felix Istyono Hartadi T, Sh | BUY | 39k | Rp5.0M | 0.008% → 0.008% | Open |
| 2026-04-27 | Helmi Arif Hidayat | BUY | 79k | Rp10.0M | 0.016% → 0.016% | Open |
| 2026-04-27 | R. Djoko Prayitno Se | BUY | 79k | Rp10.0M | 0.016% → 0.016% | Open |
| 2026-04-28 | Ritsuo Fukadai | BUY | 4k | Rp481000 | 0.001% → 0.001% | Open |
| 2026-05-26 | Felix Istyono Hartadi T, Sh | BUY | 42k | Rp5.0M | 0.008% → 0.008% | Open |
| 2026-05-26 | Helmi Arif Hidayat | BUY | 85k | Rp10.0M | 0.016% → 0.017% | Open |
| 2026-05-26 | R. Djoko Prayitno Se | BUY | 85k | Rp10.0M | 0.016% → 0.017% | Open |
| 2026-05-26 | Ritsuo Fukadai | BUY | 4k | Rp495600 | 0.001% → 0.001% | Open |
Involved holders: Felix Istyono Hartadi T, Sh, Helmi Arif Hidayat, R. Djoko Prayitno Se, Ritsuo Fukadai. Source: IDX disclosure data via Sectors.